ピスタチオは、小さな緑色の実で、硬い殻の中に薄い皮があります。古代ペルシャから始まり、地中海地域やアメリカ合衆国でも栽培されています。ピスタチオは、そのまま食べたり、アイスクリームや菓子、料理の材料として広く利用されています。ピスタチオには、タンパク質、脂質、食物繊維、ビタミン、ミネラルが豊富に含まれており、また、健康に良い不飽和脂肪酸も含まれています。ピスタチオは、その独特の風味と食感で人気があり、世界中で愛されています。
ピスタチオペースト | ||
荷姿 | 1kg×1 | |
特徴 | イタリア産ピスタチオ(渋皮剥)をローラー掛けし、ペースト状にしたもの。アメリカ産ピスタチオ(渋皮付)もあります。 ピスタチオの特有の風味があり、グリーン色の色彩の鮮やかさがアクセントとなる。 ※写真はイタリア産ピスタチオペーストです。 |
アメリカピスタチオ割物 | ||
荷姿 | 1kg×10 | |
特徴 | アメリカ産ピスタチオ(渋皮付)をダイスカットした、粒状。 ピスタチオを粉砕し、ダイス状にしたもの。 使用用途に合わせ、サイズを取り添えております。 また、ロースト品も御座います。 4割(6mm~10mm)・8割(4mm~7mm) ・16割(2mm~3.5mm) |
シシリーピスタチオ割物 | ||
荷姿 | 1kg×10 | |
特徴 | イタリア産ピスタチオ(渋皮剥)をダイスカットした、粒状。 ピスタチオを粉砕し、ダイス状にしたもの。 使用用途に合わせ、サイズを取り添えております。 8割(4mm~7mm)・12割(2.5mm~4mm) ・16割(2mm~3.5mm)・24割(1.5mm~2.5mm) ※写真はピスターチ8割です。 |
ピスタチオ(アメリカ産)
商品名 | 荷姿 | 商品説明 |
---|---|---|
アメリカピスターチプードル | 1kg×10 | 渋皮付ピスタチオ(アメリカ産)を100%使用した。粉末状 |
アメリカピスターチ4割 | 1kg×10 | ピスタチオをダイスカットしたもの。 サイズは6~10mm。ロースト品もあります。 |
アメリカピスターチ8割 | 1kg×10 | ピスタチオをダイスカットしたもの。 サイズは4~7mm。ロースト品もあります。 |
アメリカピスターチ16割 | 1kg×10 | ピスタチオをダイスカットしたもの。 サイズは2~3.5mm。ロースト品もあります。 |
アメリカピスターチペースト | 1kg×10 | ピスタチオをローラー掛けし、ペースト状にしたもの。 ロースト品もあります。 |
ピスタチオ(イタリア・シシリー産)
商品名 | 荷姿 | 商品説明 |
---|---|---|
シシリーピスターチ プードル | 1kg×10 | 渋皮剥ピスタチオ(イタリア・シシリー産)を 100%使用した粉末状。 |
シシリーピスターチ8割 | 1kg×10 | ピスタチオをダイスカットしたもの。 サイズは4~7mm。 |
シシリーピスターチ16割 | 1kg×10 | ピスタチオをダイスカットしたもの。 サイズは2~3.5mm。 |
純ピスターチペースト シシリー産 | 1kg×10 | ピスタチオをローラー掛けし、ペースト状にしたもの。 |
※この他、規格品(荷姿含む)以外にもオリジナルの加工商品を受け承っております。